Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13009
Название: | Вплив конкурентоспроможності торгових марок на конкурентні позиції молокопереробних підприємств в сегменті питного молока |
Авторы: | Суха, Ірина Василівна |
Ключевые слова: | конкурентна позиція ринковий сегмент торгова марка конкурентоспроможність продукції competitive position marketing segment trade mark competitiveness of products |
Дата публикации: | 2009 |
Библиографическое описание: | Суха, І. В. Вплив конкурентоспроможності торгових марок на конкурентні позиції молокопереробних підприємств в сегменті питного молока / І. В. Суха // Харчова промисловість. – 2009. - № 8. - С. 118 - 122. |
Краткий осмотр (реферат): | Запропоновано методику інтегральної оцінки конкуренто¬спроможності торгових марок. Проведено дослідження популярності торгових марок підприємств молочної промисловості в сегменті питного молока та визначено найбільш конкурентоспроможні із них. The method of integral estimation of trade marks' competitiveness is proposed. Competitiveness of trade marks of dairy enterprises in the milk segment is researched. The most popular trade marks are determined. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/13009 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Art 2009 (2).pdf | 347,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.