Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21307
Название: | Use of cells and surfactants of Nocardia vaccinii K-8 in bioremediation processes |
Авторы: | Gritsenko (Manzhula), Natalia Sofіlkanich (Morozova), Anna Konon, Anastasia |
Ключевые слова: | кафедра біотехнології і мікробіології Nocardia vaccinii K-8 surfactants oil pollution поверхностно-активные вещества загрязнение масла поверхнево-активні речовини забруднення олії |
Дата публикации: | 2012 |
Библиографическое описание: | Grytsenko, N. Use of cells and surfactants of Nocardia vaccinii K-8 in bioremediation processes / Natalia Grytsenko, Anna Sophylkanych, Anastasiia Konon // Ukrainian Food Journal. – 2012. - № 1. – С. 21-24. |
Краткий осмотр (реферат): | The possibility of use of Nocardia vaccinii K-8 cells as well as their metabolites for remediation of oil polluted ecosystems was studdied. It was shown that the highest oil destruction degree (94-98 %) in polluted water (2.6 g/L) was achieved in the case of treatment with suspension of N. vaccinii K-8 cells (9.8107 CFU/mL) after 30 days, while surfactant preparation of post fermentative cultural liquid (100300 mL/kg) was more effective for remediation (destruction of 74-83 % of oil) of oil polluted soil (20 g/kg). Furthermore, the introduction of 30 ml of these preparation to the oil polluted sand (0.1 mL of oil/1 g of sand) resulted in detachment of 90 % of oil. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21307 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.