Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24654
Title: | Ion exchange membranes and activated carbon |
Authors: | Volfkovich, Yurii Sosenkin, Valentyn Dzyazko, Yulia |
Keywords: | ion exchange membranes organic-inorganic composites activated carbon standard contact porosimetry hydrophilic and hydrophobic pores іонообмінні мембрани органо-неорганічні композити активоване вугілля еталонна контактна порометрія гідрофільні та гідрофобні пори |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Volfkovich, Y. M. Ion exchange membranes and activated carbon / Y. M. Volfkovich, V. E. Sosenkin, Y. S. Dzyazko // Environmental Protection: from Sorbents to Membranes. – Kiev : ART OK, 2016. – С. 33–42. |
Abstract: | Application of standard contact porosimetry to investigations of activated carbon, polymer ion exchange membranes and composites based on them is considered. The method allows us to research porous structure of swollen materials in a wide diapason of pore radii (from 1 nm to 100 μm), to recognize mechanism of composite formation, to find location of inorganic particles in one or other type of pores of the polymers, to estimate hydrophilic and hydrophobic porosity. Розглянуто застосування методу еталонної контактної порометрії для дослідження активованого вугілля, полімерних іонообмінних мембран та композитів на їх основі. Метод дозволяє вивчати пористу структуру у широкому діапазоні радіусів пор (від 1 нм до 100 мкм), встановлювати механізм формування композитів, ідентифікувати неорганічні частинки у тих або інших порах полімерів, оцінювати гідрофільну та гідрофобну пористість. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24654 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6_Volfkovich.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.