Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29779
Title: | Дослідження хімічних властивостей кальційкарбонатного осаду |
Authors: | Перепелиця, Олександр Петрович Самчук, Анатолій Іванович Пищай, Іван Якович Петренко, Тетяна Володимирівна Іщенко, Віра Миколаївна |
Keywords: | кальційкарбонатний осад фосфатна кислота термогравіметрія рентгенофазовий аналіз кафедра харчової хімії calcium carbonate sediment phosphate acid thermogravimetry x-ray analysis |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Дослідження хімічних властивостей кальційкарбонатного осаду / О. П. Перепелиця, А. І. Самчук, І. Я. Пищай, Т. В. Петренко, В. М. Іщенко // Український хімічний журнал. – 2015. – Т. 81, № 4. – С. 88-91. |
Abstract: | Методами хімічного і гравіметричного аналізу встановлено склад карбонатних осадів та досліджено їх твердофазні реакції з оксидами бору, ванадію, вольфраму, силіцію і молібдену, визначено температурні інтервали такої взаємодії. Показано практичну можливість отримання оксидних матеріалів і біологічно активних сумішей із карбонатного осаду. The composition of carbonate sediments of two different sugar factories and mixtures of these sediments with oxides of boron, silicon, vanadium, molybdenum and tungsten are investigated for methods chemical and thermogravimetric analysis; the temperature intervals of such interaction was determined. It is shown how feasibility of receiving oxide materials and biologically active mixture from carbonate sediment. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29779 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Investigation_of_chemical_properties_of_calcium_carbonate_sediment.pdf | 188,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.