Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30378
Title: | Вплив структури молекули на діелектричні властивості триацилгліцеридів |
Authors: | Демидюк, О. Ф. Лазаренко, Микола Миколайович Алєксєєв, Олександр Миколайович Алєксєєв, Сергій Олександрович Бохван, С. І. Лазаренко, Михайло Васильович |
Keywords: | діелектричні властивості топологічні солітони триацилгліцериди релаксаційний процес dielectric properties topological solitons triacylglycerides relaxation process кафедра фізики |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Вплив структури молекули на діелектричні властивості триацилгліцеридів / О. Ф. Демидюк, М. М. Лазаренко, О. М. Алєксєєв, С. О. Алєксєєв, С. І. Бохван, М. В. Лазаренко // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 вересня 2019 р. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 20 – 22. |
Abstract: | Одержані з експерименту і теоретично значення величин зміни порівнюючи діелектричну проникність, можна припустити що рух окремих топологічних солітонів, спричиняє переорієнтацію аліфатичних ланцюгів, складно ефірних груп та гідроксильних груп і обумовлює діелектричний релаксаційний процес. Різна інтенсивність релаксаційного процесу в три стеарині, три олеїні, тририцинолеїні є наслідком того, що топологічні солітони переорієнтовують різні полярні групи. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30378 |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.