Альтернативні види палива – перспективний напрямок розвитку енергетичного комплексу України
dc.contributor.author | Осьмак, Олексій Олексійович | |
dc.contributor.author | Серьогін, Олександр Олександрович | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T11:20:09Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T11:20:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Обґрунтовано перспективу переробки рослинної біомаси з метою залучення її до паливного балансу країни. Наведені результати досліджень паливних характеристик найбільш розповсюджених відновлюваних джерел енергії України – відходів деревини і сільськогосподарських виробництв. З метою визначення горючості проведено аналіз хімічного складу відходів деревини і лушпиння соняшника. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Осьмак, О. О. Альтернативні види палива – перспективний напрямок розвитку енергетичного комплексу України / О. О. Осьмак, О. О. Серьогін // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. – № 1. – С. 53–58. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/36918 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | рослинна біомаса | uk_UA |
dc.subject | plant biomass | uk_UA |
dc.subject | відходи деревини | uk_UA |
dc.subject | wood waste | uk_UA |
dc.subject | лушпиння соняшника | uk_UA |
dc.subject | sunflower husks | uk_UA |
dc.subject | відновлювальні джерела енергії | uk_UA |
dc.subject | renewable energy sources | uk_UA |
dc.subject | кафедра електропостачання і енергоменеджменту | uk_UA |
dc.subject | кафедра мехатроніки та пакувальної техніки | |
dc.title | Альтернативні види палива – перспективний напрямок розвитку енергетичного комплексу України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: