Дослідження впливу вологості палива на ефективність процесу газогенерації
dc.contributor.author | Сокол, Іван | |
dc.contributor.author | Осьмак, Олексій Олексійович | |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T12:25:43Z | |
dc.date.available | 2015-05-19T12:25:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Проаналізовано сучасне споживання біомаси в Україні. Досліджено придатність різних видів рослинної біомаси – лушпиння соняшника, лушпиння гречки та вівса, відходи деревини (стружка). | uk_UA |
dc.identifier.citation | Сокол, І. Дослідження впливу вологості палива на ефективність процесу газогенерації / І. Сокол, О. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квіт. 2015 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2015. – Ч. 2.– С. 226. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/20499 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет харчових технологій | uk_UA |
dc.subject | рослинна біомаса | uk_UA |
dc.subject | растительная биомасса | uk_UA |
dc.subject | plant biomass | uk_UA |
dc.subject | газогенерація | uk_UA |
dc.subject | газогенерация | uk_UA |
dc.subject | gas generation | uk_UA |
dc.subject | газогенератор | uk_UA |
dc.subject | gas-producer | uk_UA |
dc.subject | кафедра мехатроніки та пакувальної техніки | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу вологості палива на ефективність процесу газогенерації | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: