Динамічні властивості механічної системи кулькового подрібнювача
dc.contributor.author | Сухенко, Юрій Григорович | |
dc.contributor.author | Бойко, Юрій Іванович | |
dc.contributor.author | Сухенко, Владислав Юрійович | |
dc.date.accessioned | 2012-11-27T13:56:58Z | |
dc.date.available | 2012-11-27T13:56:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | У статті запропоновано методику розрахунку та визначення оптимального кута нахилу притискних кілець у кульковому подрібнювачі: розв’язком модельної системи, за принципом Д’аламбером для зв’язаної матеріальної точки, реакціями сил інерцій. | uk_UK |
dc.description.abstract | The paper proposed a method for calculating and determining the optimum angle clamping rings in a ball grinder: the decision model system on the principle of d'Alembert relating to a material point, the reactions of the inertial forces. | en_EN |
dc.identifier.citation | Сухенко, Ю. Г. Динамічні властивості механічної системи кулькового подрібнювача / Ю. Г. Сухенко, Ю. І. Бойко, В. Ю. Сухенко // Вісник Харківського державного університету сільського господарства. - 2008. - С. 92-98. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/3888 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | кульковий подрібнювач | uk_UK |
dc.subject | ball grinder | uk_UK |
dc.subject | зернова сировина | |
dc.subject | енерговитрати | |
dc.subject | динамічні властивості | |
dc.subject | gran raw | |
dc.subject | power expences | |
dc.subject | dynamic properties | |
dc.subject | кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв | |
dc.title | Динамічні властивості механічної системи кулькового подрібнювача | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: