Аналіз та класифікація обладнання для переміщення вантажів у керованому потоці повітря
dc.contributor.author | Сокол, Олексій Юрійович | |
dc.contributor.author | Деренівська, Анастасія Василівна | |
dc.date.accessioned | 2025-04-18T11:50:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | На сучасних підприємствах впроваджуються системи стисненого повітря для різноманітних технологічних процесів. Це включає автоматизоване сортування, транспортування, виготовлення та пакування харчових продуктів. | |
dc.description.abstract | Modern enterprises are implementing compressed air systems for various technological processes. This includes automated sorting, transportation, manufacturing and packaging of food products. | |
dc.identifier.citation | Сокол, О. Аналіз та класифікація обладнання для переміщення вантажів у керованому потоці повітря / О. Сокол, А. Деренівська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 91-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 7–11 квітня 2025 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2025. – Ч. 2. – С. 143. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0032-7583 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/47094 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | кафедра мехатроніки та пакувальної техніки | |
dc.subject | аналіз | |
dc.subject | класифікація | |
dc.subject | обладнання | |
dc.subject | переміщення вантажів | |
dc.subject | керований потік повітря | |
dc.subject | analysis | |
dc.subject | classification | |
dc.subject | equipment | |
dc.subject | movement of goods | |
dc.subject | controlled air flow | |
dc.title | Аналіз та класифікація обладнання для переміщення вантажів у керованому потоці повітря | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: