Чинники інноваційного розвитку м’ясопереробних підприємств
| dc.contributor.author | Кутас, Олена Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-29T09:29:57Z | |
| dc.date.available | 2023-03-29T09:29:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто найбільш актуальні для вітчизняних м’ясопереробних підприємств види інновацій, чинники, що визначають якість та тенденції інноваційного розвитку підприємств, а також головну мету запровадження і використання інновацій у галузі м’ясопереробки. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Кутас, О. О. Чинники інноваційного розвитку м’ясопереробних підприємств / О. О. Кутас // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р., м..Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 42-44 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/39537 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | м’ясопереробні підприємства | uk_UA |
| dc.subject | кафедра економіки праці та менеджменту | uk_UA |
| dc.title | Чинники інноваційного розвитку м’ясопереробних підприємств | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- types of innovations.pdf
- Розмір:
- 180.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
