Взаємовплив показників фізичної достатності та економічної доступності основних продуктів харчування в Україні
dc.contributor.author | Лисенко (Звьоздочкіна), Олена Анатоліївна | |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T14:12:24Z | |
dc.date.available | 2015-05-14T14:12:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | В роботі розглянуто характер взаємовпливу кількісних характеристик продовольчої безпеки: показників фізичної достатності та економічної доступності основних продуктів харчування. Проведений порівняльний аналіз на основі коефіцієнтів кореляції. In work nature of interference of quantitative characteristics of food security is considered: indicators of physical sufficiency and economic availability of the main food. The comparative analysis on the basis of correlation coefficients is carried out. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Лисенко, О. А. Взаємовплив показників фізичної достатності та економічної доступності основних продуктів харчування в Україні / О. А. Лисенко // Принципи збалансування продовольчої безпеки : монографія / Кер. авт. кол. проф. І. В. Федулова. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – С. 80-100. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7278-15-2 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/20391 | |
dc.subject | фізична достатність | uk_UA |
dc.subject | економічна доступність | uk_UA |
dc.subject | продукти харчування | uk_UA |
dc.subject | індикатори | uk_UA |
dc.subject | physical sufficiency | uk_UA |
dc.subject | economic availability | uk_UA |
dc.subject | food | uk_UA |
dc.subject | indicators | uk_UA |
dc.subject | кафедра економіки праці та менеджменту | uk_UA |
dc.title | Взаємовплив показників фізичної достатності та економічної доступності основних продуктів харчування в Україні | uk_UA |
dc.type | Book chapter | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: