Реологічні показники картопляних напівфабрикатів
dc.contributor.author | Ковтун, Аліна Володимирівна | |
dc.contributor.author | Ковбаса, Володимир Миколайович | |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T12:32:52Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T12:32:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Реологічні властивості напівфабрикатів формованих картопляних чіпсів (ФКЧ) залежать від хімічного складу сировини, умов її підготовки та в подальшому впливатимуть на структурно-механічні властивості (ламкість, крихкуватість) готових виробів. Тому необхідним є вивчити технологічні аспекти виробництва ФКЧ. The rheological properties of semi-preformed molded potato chips (FCFs) depend on the chemical composition of the raw materials, the conditions of its preparation, and in the future will affect the structural and mechanical properties (fragility, frailty) of finished products. Therefore, it is necessary to study the technological aspects of the production of FCF. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Ковтун, А. В. Реологічні показники картопляних напівфабрикатів / А. В. Ковтун, В. М. Ковбаса // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – С. 527. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/29541 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.subject | чіпси | uk_UA |
dc.subject | chips | uk_UA |
dc.subject | кафедра готельно-ресторанної справи | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів | uk_UA |
dc.title | Реологічні показники картопляних напівфабрикатів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: