Дослідження впливу полідекстрози на кристалічність помадних цукерок зі зниженим цукровмістом
dc.contributor.author | Дорожинська, Оксана Сергіївна | |
dc.contributor.author | Кохан, Олена Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T12:07:59Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T12:07:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | В роботі представлено дослідження по визначенню фракційного складу кристалів твердої фази помадної маси зі зниженим цукровмістом, за рахунок часткової заміни цукру білого на полідекстрозу. Шляхом мікроскопіювання встановлена висока якість розроблених зразків цукерок за рахунок високого вмісту дрібних кристалів сахарози в твердій фазі помади. The paper presents a study on determining the fractional composition of crystals of the solid phase of fondant mass with reduced sugar content, due to the partial replacement of white sugar with polydextrose. By means of microscopy, the high quality of the developed candy samples was established due to the high content of small sucrose crystals in the solid phase of the fondant. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дорожинська, О. С. Дослідження впливу полідекстрози на кристалічність помадних цукерок зі зниженим цукровмістом / О. С. Дорожинська, О. О. Кохан // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 21 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 109–110 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/41456 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | цукерки | uk_UA |
dc.subject | полідекстроза | uk_UA |
dc.subject | кристалічність | uk_UA |
dc.subject | мікроструктура | uk_UA |
dc.subject | кристали | uk_UA |
dc.subject | sweets | uk_UA |
dc.subject | polydextrose | uk_UA |
dc.subject | crystallinity | uk_UA |
dc.subject | microstructure | uk_UA |
dc.subject | crystals | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу полідекстрози на кристалічність помадних цукерок зі зниженим цукровмістом | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: