Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку: двофакторний регресійний аналіз
dc.contributor.author | Арич, Михайло Іванович | |
dc.contributor.author | Корінєнко, Марія Валентинівна | |
dc.contributor.author | Кріпак, Яна Вікторівна | |
dc.contributor.author | Діденко, Тетяна Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T11:15:22Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T11:15:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У роботі проаналізовано вплив інфляції (індексу споживчих цін) та страхування (валові страхові премії) на безпеку продовольчого ринку, що представлено показниками експорту (% від всього товарного експорту) та імпорту (% від всього товарного імпорту) продуктів харчування. Дослідження проведено на основі аналізу статистичних даних Австралія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія за 1960-2018 роки. Робота виконана в межах та є складовою наукового дослідження впливу витрат на страхування на конкурентоспроможність підприємств агропромислового комплексу в контексті забезпечення безпеки національного продовольчого ринку. The paper analyzes the impact of inflation (consumer price index) and insurance (gross insurance premiums) on food market security, represented by indicators of exports (% of total merchandise exports) and imports (% of total merchandise imports) of food. The study is based on the analysis of statistical data Australia, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Turkey, Switzerland, Great Britain for 1960-2018. The work is performed within and is part of a scientific study of the impact of insurance costs on the competitiveness of agro-industrial enterprises in the context of ensuring the security of the national food market. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку: двофакторний регресійний аналіз / М. І. Арич, М. В. Корнієнко, Я. В. Кріпак, Т. С. Діденко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези доповідей ІX-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 266–269. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/34212 | |
dc.subject | кафедра фінансів | uk_UA |
dc.subject | страхування | uk_UA |
dc.subject | інфляція | uk_UA |
dc.subject | харчова промисловість | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність підприємства | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | insurance | uk_UA |
dc.subject | inflation | uk_UA |
dc.subject | food industry | uk_UA |
dc.subject | competitiveness of enterprise | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.title | Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку: двофакторний регресійний аналіз | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: