Вплив води на якість ферментованих огірків
dc.contributor.author | Бандуренко, Галина Михайлівна | |
dc.contributor.author | Бессараб, Олександр Семенович | |
dc.date.accessioned | 2016-03-17T13:42:59Z | |
dc.date.available | 2016-03-17T13:42:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | На кафедрі технології консервування проводяться дослідження по удосконаленню технологій ферментованих овочів, зокрема соління нових сортів огірків, виведених в українськими та закордонними вченими. Встановлено, що оптимальна жорсткість розсолу повинна бути в межах 90-180°. Крім того, для біологічного очищення води підприємствам рекомендовано використовувати не хлоровану воду із свердловин. The Department canning technology studies to improve technologies fermented vegetables, especially cucumber pickles new varieties, bred in Ukrainian and foreign scientists. It was established that the optimum stiffness brine should be between 90-180 °. In addition, for biological water treatment companies recommended not chlorinated water from wells. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Бандуренко, Г. Вплив води на якість ферментованих огірків / Галина Бандуренко, Олександр Бессараб // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 98. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/22488 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології консервування | uk_UA |
dc.subject | ферментація | uk_UA |
dc.subject | огірки | uk_UA |
dc.subject | вода | uk_UA |
dc.subject | water | uk_UA |
dc.subject | cucumbers | uk_UA |
dc.subject | fermentation | uk_UA |
dc.title | Вплив води на якість ферментованих огірків | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: