Факторна модель економічної доданої вартості для підприємств кондитерської галузі
dc.contributor.author | Климаш, Наталія Іванівна | |
dc.date.accessioned | 2013-09-30T13:57:00Z | |
dc.date.available | 2013-09-30T13:57:00Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Виявлена нефункціональна залежність між показником економічної доданої вартості та факторами найвагомішого впливу, що дало змогу побудувати економіко-математичну модель доданої вартості з використанням методів кореляційно-регресійного аналізу. The observed relationship between non-functional indicator of economic added value and impact of the most important factors that helped build the mathematical model of economic value added, using the methods of correlation and regression analysis | uk_UK |
dc.identifier.citation | Климаш, Н. І. Факторна модель економічної доданої вартості для підприємств кондитерської галузі / Н. І. Климаш // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств : Матеріали ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції, 24–25 травня 2011 р. / редкол.: П.П. Мазурок, А.П. Наливайко, А.В. Шайкан та ін. – Кривий Ріг : КЕІ КНЕУ, 2011. - Т. 2. – C. 132-137. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/10015 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | фактори вартості | uk_UK |
dc.subject | нефункціональна залежність | uk_UK |
dc.subject | достовірність моделі | uk_UK |
dc.subject | cost factors | uk_UK |
dc.subject | non-functional dependence | uk_UK |
dc.subject | reliability model | uk_UK |
dc.subject | кафедра фінансів | |
dc.title | Факторна модель економічної доданої вартості для підприємств кондитерської галузі | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: