Оцінка вітчизняного ринку пива та особливості його розвитку
dc.contributor.author | Страшинська, Лариса Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T06:44:24Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T06:44:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Проаналізовано вітчизняний ринок пива та визначено особливості його розвитку з урахуванням низки викликів та обмежень. Визначено основні фактори, які впливають на розвиток пивного ринку та аргументовано його інвестиційну привабливість | |
dc.description.abstract | The domestic beer market was analyzed and the features of its development were determined, taking into account a number of challenges and limitations. The main factors affecting the development of the beer market are identified and its investment attractiveness is argued | |
dc.identifier.citation | Страшинська, Л. В. Оцінка вітчизняного ринку пива та особливості його розвитку / Л. В. Страшинська // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 березня 2024 р., м. Харків. – Харків : Державний біотехнологічний університет, 2024. – Ч. 1. – С. 97–100. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5345-0609 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/43557 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | ринок пива | |
dc.subject | інвестиції | |
dc.subject | конкурентні переваги підприємств | |
dc.subject | задоволення вимог споживачів | |
dc.subject | beer market | |
dc.subject | investments | |
dc.subject | competitive advantages of enterprises | |
dc.subject | satisfaction of consumer requirements | |
dc.subject | кафедра маркетингу | |
dc.title | Оцінка вітчизняного ринку пива та особливості його розвитку | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: