Analysis of dietary habits and food intake among students in Ukraine
dc.contributor.author | Kozlova, Yaroslava | |
dc.contributor.author | Kaminska (Halapsina), Svitlana | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T13:11:03Z | |
dc.date.available | 2023-12-08T13:11:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | As it is known, nutrition has a significant impact on human health. Living without food is impossible, as it can be both medicine and poison. Our health and, consequently, our lifespan depend on our diet. Dietary trends change over time, influenced by culture, the overall state of society, scientific discoveries, and research. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Kozlova, Y. Analysis of dietary habits and food intake among students in Ukraine / Y. Kozlova, S. Kaminska Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 140-141 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/41739 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології оздоровчих продуктів | uk_UA |
dc.subject | food | uk_UA |
dc.subject | student | uk_UA |
dc.subject | diet | uk_UA |
dc.subject | nutrients | uk_UA |
dc.subject | health | uk_UA |
dc.title | Analysis of dietary habits and food intake among students in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- ОЗДОРОВЧІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ТА ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА-140-141.pdf
- Розмір:
- 462.07 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- -
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: