Математична модель процесу відділення осаду в комбінованому сусловарильному апараті
| dc.contributor.author | Чепелюк, Олександр Миколайович | |
| dc.contributor.author | Удодов, Сергій Олександрович | |
| dc.contributor.author | Таран, Віталій Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-02T08:35:06Z | |
| dc.date.available | 2013-04-02T08:35:06Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Розробка нового обладнання, здатного забезпечити проведення кількох операцій, є актуальним завданням при створенні міні-пивзаводів. Нами розроблено і пропонується використовувати комбінований сусловарильний апарат, призначений для нагрівання і кип’ятіння сусла з хмелем, а також для відділення хмелевої дробини та білкового осаду. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Чепелюк,О. М. Математична модель процесу відділення осаду в комбінованому сусловарильному апараті / О. М. Чепелюк, В. М. Таран, С.О. Удодов // Збірник матеріалів «всеукраїнської науково-практичної конференції», - листопада 2008 р., Ст.182-183. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/7174 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.subject | сусловарильний апарат | uk_UK |
| dc.subject | мініпивзавод | uk_UK |
| dc.subject | кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв | |
| dc.title | Математична модель процесу відділення осаду в комбінованому сусловарильному апараті | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
