Визначення можливості застосування шроту з насіння соняшника при виготовленні здобного печива
dc.contributor.author | Дорохович, Вікторія Віталіївна | |
dc.contributor.author | Гуленко, Анастасія Михайлівна | |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T10:19:34Z | |
dc.date.available | 2020-05-20T10:19:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Наведено результати визначення органолептичних та фізико-хімічних показників здобного печива з дозуванням шроту насіння соняшника в кількості 5 %, 10 % і 20% від маси пшеничного борошна. The results of determination of sensory and physico-chemical parameters of cookies with the dosage of sunflower seeds grist in the amount of 5%, 10%, 20% by weight of wheat flour are presented. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дорохович, В. В. Визначення можливості застосування шроту з насіння соняшника при виготовленні здобного печива / В. В. Дорохович, А. М. Гуленко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві. Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 11 вересня 2019 р., м. Київ. - Київ, 2019. – С. 141-142. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/31079 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | здобне печиво | uk_UA |
dc.subject | шрот насіння соняшника | uk_UA |
dc.subject | органолептичні показники | uk_UA |
dc.subject | фізико-хімічні показники | uk_UA |
dc.subject | butter biscuits | uk_UA |
dc.subject | grist of sunflower seeds | uk_UA |
dc.subject | sensory properties | uk_UA |
dc.subject | physico-chemical indicators | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів | uk_UA |
dc.title | Визначення можливості застосування шроту з насіння соняшника при виготовленні здобного печива | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: