Автоматизоване керування випарною станцією цукрового заводу з використанням алгоритмів діагностики
| dc.contributor.author | Сич, Марина Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-15T12:31:36Z | |
| dc.date.available | 2014-09-15T12:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Розробка та застосування алгоритмів діагностики випарною станцією цукрового виробництва забезпечить підтримку оператору в нештатних ситуаціях, вчасно виявити та попередити появу неполадок, що складаються на об'єкті, підвищити точність підтримання технологічних режимів, допоможе ефективно управляти та дозволить підвищити техніко-економічні показники та приведе до покращення якості продукції. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Сич, М. Автоматизоване керування випарною станцією цукрового заводу з використанням алгоритмів діагностики / Марина Сич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 396-397. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/16787 | |
| dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
| dc.subject | випарна станція цукрового заводу | uk_UA |
| dc.subject | sugar factory evaporation station | uk_UA |
| dc.subject | кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління ім. проф. А.П. Ладанюка | |
| dc.title | Автоматизоване керування випарною станцією цукрового заводу з використанням алгоритмів діагностики | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
