Перспектива використання екструдатів зернових культур для збагачення традиційних харчових середовищ
dc.contributor.author | Харітон, Тамара Яківна | |
dc.contributor.author | Прядко, Т. П. | |
dc.date.accessioned | 2013-06-05T13:23:53Z | |
dc.date.available | 2013-06-05T13:23:53Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | В структурі асортименту хлібобулочних виробів об´єм борошняних кондитерських виробів складає більше 52% від загальної кількості. У цьому напрямі перспективними є нові технології, засновані на високотемпературних режимах оброблення сировини, у першу чергу, – екструзійні. The structure of the volume range of bakery pastry is more than 52% of the total. In this direction promising new technologies based on high temperature processing conditions of raw materials, primarily - extrusion. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Харітон, Т. Я. Перспектива використання екструдатів зернових культур для збагачення традиційних харчових середовищ / Т. Я. Харітон, Т. П. Прядко // Прогресивна техніка і технології харчових виробництв, готельного, ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : Міжнародна науково-практична конференція, 18 жовтня 2012 р. : тези доповідей. - 2012. - С. 34-36. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/8166 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | екструдати | uk_UK |
dc.subject | зернові культури | uk_UK |
dc.subject | харчові середовища | uk_UK |
dc.subject | food environments | uk_UK |
dc.subject | extrudates | uk_UK |
dc.subject | grain crops | uk_UK |
dc.subject | кафедра харчової хімії | |
dc.title | Перспектива використання екструдатів зернових культур для збагачення традиційних харчових середовищ | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: