Redox potential of oatmeal dough
dc.contributor.author | Riznyk, Anastasiia | |
dc.contributor.author | Sylchuk, Tetiana | |
dc.contributor.author | Tsyrulnikova, Vita | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T06:52:38Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T06:52:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Аналіз фізико-хімічних та органолептичних показників якості напівфабрикатів і готової продукції виявив, що доцільно повністю замінити пшеничне борошно вівсяною клітковиною за умови додавання казеїну у кількості 5 % та глюкан-дельта-лактону у кількості 1%. Це співвідношення забезпечує необхідний питомий об'єм, пористість, стан м'якушки, зовнішній вигляд, смак і аромат безаглютенових хлібних виробів | |
dc.description.abstract | The analysis of the physicochemical and organoleptic quality indicators of semi-finished and finished products revealed that it is rational to completely replace wheat flour with oat fiber, provided that casein is added in the amount of 5% and glucan-delta-lactone in the amount of 1%. This ratio provides the required specific volume, porosity, crumb condition, appearance, taste, and aroma of aggluten-free bread products | |
dc.identifier.citation | Riznyk, A. Redox potential of oatmeal dough / A. Riznyk, T. Sylchuk, V. Tsyrulnikova // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2023р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 33–35. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1531-5016 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8035-4957 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/43690 | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | кафедра готельно-ресторанної справи | |
dc.subject | вівсяне толокно | |
dc.subject | структура | |
dc.subject | фізико-хімічні показники якості | |
dc.subject | питомий об’єм | |
dc.subject | пористість | |
dc.subject | oatmeal | |
dc.subject | structure | |
dc.subject | physicochemical quality indicators | |
dc.subject | specific volume | |
dc.subject | porosity | |
dc.title | Redox potential of oatmeal dough | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: