Дослідження кінетики набухання зернової рослинної сировини
dc.contributor.author | Логвиненко, Наталія Петрівна | |
dc.contributor.author | Рожко, Олександра Юріївна | |
dc.contributor.author | Юшко, Марія Ігорівна | |
dc.contributor.author | Чорний, Валентин Миколайович | |
dc.contributor.author | Лапіна, Надія Володимирівна | |
dc.contributor.author | Прищепа, Юлія Юріївна | |
dc.contributor.author | Ляшко, Галина Василівна | |
dc.contributor.author | Бодров, Віктор Семенович | |
dc.contributor.author | Мисюра, Тарас Григорович | |
dc.contributor.author | Попова, Наталія Вікторівна | |
dc.contributor.author | Запорожець, Юлія Владиславівна | |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T10:18:47Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T10:18:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Проведена серія експериментів та отримані закономірності зміни коефіцієнта набухання в системі екстрагент (технологічна вода) — подрібнена зернова рослинна сировина (вівсяний, кукурудзяний, ячмінний та пшеничний солод). Отримані апроксимаційні залежності введено як складові математичної моделі всього об’єкту — віброекстрактора періодичної та безперервної дії. A series of experiments was carried out and the regularities of the change in the swelling coefficient in the system of extractant (technological water) - crushed grain plant raw material (oat, corn, barley and wheat malt) were obtained. Obtained approximation dependencies are introduced as components of the mathematical model of the entire object - a vibration extractor of periodic and continuous action. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дослідження кінетики набухання зернової рослиної сировини / Н. Логвиненко, О. Рожко, М. Юшко, В. М. Чорний та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015 р. – Ч. 2. – С. 197. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/29446 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.subject | набухання | uk_UA |
dc.subject | зерно | uk_UA |
dc.subject | солод | uk_UA |
dc.subject | swelling | uk_UA |
dc.subject | grain | uk_UA |
dc.subject | malt | uk_UA |
dc.subject | кафедра процесів і апаратів харчових виробництв | uk_UA |
dc.subject | кафедра експертизи харчових продуктів | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології зберігання і переробки зерна | |
dc.title | Дослідження кінетики набухання зернової рослинної сировини | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Дослідження кінетики набухання зернової рослиної сировини.pdf
- Розмір:
- 109.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: