Дослідження набухаючого крохмалю за допомогою рентгендифракційної спектрометрії
dc.contributor.author | Лисий, Олександр Віталійович | |
dc.contributor.author | Грабовська, Олена Вячеславівна | |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T13:26:05Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T13:26:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Дослідження зміни в структурі крохмалю різного походження внаслідок вологотермічної обробки. Investigation of changes in the structure of starch of different origin due to moisture-thermal treatment. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Лисий, О. В. Дослідження набухаючого крохмалю за допомогою рентгендифракційної спектрометрії / О. В. Лисий, О. В. Грабовська // Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – С. 157. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/27579 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.subject | крохмаль | uk_UA |
dc.subject | набухання | uk_UA |
dc.subject | спектрометрія | uk_UA |
dc.subject | starch | uk_UA |
dc.subject | swelling | uk_UA |
dc.subject | spectrometry | uk_UA |
dc.subject | кафедра готельно-ресторанної справи | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології цукру і підготовки води | uk_UA |
dc.title | Дослідження набухаючого крохмалю за допомогою рентгендифракційної спектрометрії | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: