Аналіз ізотерм сорбції помадних цукерок зі зниженим цукровмістом для прогнозування поведінки під час зберігання
dc.contributor.author | Дорожинська, Оксана Сергіївна | |
dc.contributor.author | Кохан, Олена Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T11:27:56Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T11:27:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | У роботі наведено результати сорбційниїх досліджень помадних цукерок із частковою заміною сахарози на харчове волокно полідекстрозу. За результатами досліджень встановлено, що за однакових умов зберігання для класичних цукерок буде притаманне явище десорбції, а для розробленого зразку зі зниженим цукровмістом буде притаманне явище сорбування вологи з оточуючого середовища. Тому для збереження якості помадних цукерок із використанням полідекстрози під час зберігання пропонується використовувати сучасні пакувальні матеріали та способи герметичного пакування. The paper presents the results of sorption studies of fondant sweets with partial replacement of sucrose with polydextrose dietary fiber. According to the research results, it was found that under the same storage conditions, desorption will be inherent in classic sweets , and the phenomenon of sorption of moisture from the surrounding environment will be inherent in the developed sample with reduced sugar content. Therefore, in order to preserve the quality of fondant candies using polydextrose during storage, it is suggested to use modern packaging materials and hermetic packaging methods. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дорожинська, О. С. Аналіз ізотерм сорбції помадних цукерок зі зниженим цукровмістом для прогнозування поведінки під час зберігання / О. С. Дорожинська, О. О. Кохан // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 73–75 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/40736 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | помадні цукерки | uk_UA |
dc.subject | сорбційні властивості | uk_UA |
dc.subject | термін зберігання | uk_UA |
dc.subject | полідекстроза | uk_UA |
dc.subject | десоорбція | uk_UA |
dc.subject | fondant sweets | uk_UA |
dc.subject | sorption properties | uk_UA |
dc.subject | shelf life | uk_UA |
dc.subject | polydextrose | uk_UA |
dc.subject | desorption | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів | uk_UA |
dc.title | Аналіз ізотерм сорбції помадних цукерок зі зниженим цукровмістом для прогнозування поведінки під час зберігання | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: