Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11857
Title: | Визначення катіонно-аніонного складу води питної та підготовленої, алкогольних та безаклогольних напоїв капілярно-електрофоретичним методом |
Authors: | Ковальчук, Володимир Петрович Олійник, Світлана Іванівна Никитюк, Олександр Андрійович Опанасюк, Тетяна Іванівна Олійнічук, Сергій Тимофійович |
Keywords: | лікеро-горілчані напої капілярний електрофорез вода горілка alcoholic beverages capillary electrophoresis water vodka кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | Визначення катіонно-аніонного складу води питної та підготовленої, алкогольних та безаклогольних напоїв капілярно-електрофоретичним методом / В. П. Ковальчук, С. І. Олійник, О. Никитюк та ін. // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 3. - С. 13-15. |
Abstract: | Застосування капілярно-електорофоретичного методу дає змогу проводити комплексні дослідження катіонно-аніонного складу води, горілок, лікеро-горілчаних та безалкогольних напоїв. Розроблено та впроваджено галузевий та національні стандарти: СОУ 15.9-37-238:2005 «Вода підготовлена для лікеро-горілчаного виробництва. Методи визначання катіонів та аніонів», ДСТУ 4932:2008 «Горілки і горілки особливі. Визначання масової концентрації фторидів, хлоридів, нітритів, нітратів, фосфатів, сульфатів методом капілярного електрофорезу», ДСТУ 4801:2007 «Горілки і горілки особливі. Визначання масової концентрації амонію, калію, натрію, магнію, кальцію методом капілярного електрофорезу». Application by capillary electrophoresis method allows comprehensive studies of cation-anion water, vodka, liquors and soft drinks. Developed and implemented industry and national standards: SOU 15.9-37-238:2005 "Water prepared for the distillery. Methods for determination of cations and anions, DSTU 4932:2008 «Determination of mass concentration of fluorides, chlorides, nitrites, nitrates, phosphates, sulphates by capillary electrophoresis method», DSTU 4801:2007 «Determination of mass concentration of ammonium, potassium, sodium, magnesium, calcium by capillary electrophoresis method». |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11857 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determination.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.