Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12245
Title: | Визначення оптимальних параметрів пророщування зерна пшениці для виготовлення оздоровчих продуктів |
Authors: | Бажай-Жежерун, Світлана Андріївна Федоренченко, Лідія Олексіївна Мірошник, Володимир Олександрович |
Keywords: | пророщування вітаміни-антиоксиданти отимізація оптимальні параметри vitamins is antioxidants optimum parameters otimization sprouting |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | Бажай, С. А. Визначення оптимальних параметрів пророщування зерна пшениці для виготовлення оздоровчих продуктів / С. А. Бажай, Л. О. Федоренченко, В. О. Мірошник // Наукові праці НУХТ. – 2008. - № 24. – С. 21-23. |
Abstract: | Визначено рівняння регресій залежності вмісту вітамінів антиоксидантів та фітину у зерні пшениці від тривалості та температури пророщування. Проведено оптимізацію процесу пророщування методом Харрінгтона й визначено оптимальні параметри пророщування зерна пшениці для виготовлення оздоровчих продуктів, а саме: температура пророщування 16 ˚С й тривалість пророщування 48 год. Certainly equalization regressions of dependence of content of vitamins antioxidants and phytate is in the grain of wheat from duration and temperature of sprouting. Optimization of process of sprouting the method of Harringtona and certainly optimum parameters of sprouting grain of wheat is conducted for making of health-improvement products, namely: temperature of sprouting 16 ˚С and duration of sprouting of 48 h. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12245 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determination.pdf | 485,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.