Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18567
Title: | Прибутковість виробництва плодоовочевої консервної продукції |
Authors: | Бусленко, Богдана Володимирівна Новойтенко, Ірина Віталіївна |
Keywords: | прибутковість плодоовочева консервована продукція валова продукція profitability canned fruit and vegetable products gross output кафедра економіки і права |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Бусленко, Б. Прибутковість виробництва плодоовочевої консервної продукції / Богдана Бусленко, Ірина Новойтенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 151-154. |
Abstract: | 3а обсягом валової продукції у структурі харчової індустрії плодоовочеві консервні виробництва посідають вагоме місце. Проте для підприємств галузі характерним є падіння обсягів виробництва основних продуктів у 2008-2012 рр., що ставить під загрозу прибутковість діяльності у 2014 р. 3a gross output in the structure of the food industry canning vegetables occupy an important place. However, for the industry is typical output fall staple in 2008-2012., Jeopardizing profitability in 2014. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18567 |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.