Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24004
Title: | Оптимізація складу молочно-білкових виробів з продуктами переробки насіння гарбуза |
Authors: | Овсієнко, Кіра Володимирівна Тимчук, Алла Вікторівна Онопрійчук, Олена Олександрівна |
Keywords: | молочно-білкові вироби продукти переробки насіння гарбуза математичне моделювання milk protein products products of pumpkin seeds math modeling кафедра технології молока і молочних продуктів |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Овсієнко, К. В. Оптимізація складу молочно-білкових виробів з продуктами переробки насіння гарбуза / К. В. Овсієнко, А. В. Тимчук, О. О. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квіт. 2016 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 324. |
Abstract: | Використано метод математичного моделювання (Бокса-Уільсона на кубі) для визначення оптимальної кількості внесення макухи та борошна насіння гарбуза до молочно-білкової основи. За отриманими рівняннями з високою точністю визначили вплив кожного інгредієнта в багатокомпонентній системі для моделювання рецептурного складу молочно-білкових продуктів з нормованими фізико-хімічними показниками. We used mathematical modeling method (Box-Wilson in Cuba) to determine the optimum number of entering cake flour and pumpkin seeds to the milk-protein based. The obtained equations to accurately determine the effect of each ingredient in a multicomponent system for modeling the composition of prescription milk protein products with the regulations of physical and chemical parameters. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24004 |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tymchuk.pdf | 421,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.