Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28686
Назва: | Сучасні підходи до комп’ютерного проектування рецептур оздоровчих харчових продуктів та оцінювання їх нутрієнтного складу |
Автори: | Стеценко, Наталія Олександрівна |
Ключові слова: | комп'ютерне проектування рецептура оздоровчий харчовий продукт нутрієнтний склад computer design healthy food recipe nutritional composition кафедра технології оздоровчих продуктів |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | НУХТ |
Бібліографічний опис: | Стеценко, Н.О. Сучасні підходи до комп’ютерного проектування рецептур оздоровчих харчових продуктів та оцінювання їх нутрієнтного складу / Н.О. Стеценко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2018. – С. 10-11. |
Короткий огляд (реферат): | Комп'ютерне проектування полягає в побудові моделі продукту за заданими параметрами якості, виборі вихідних компонентів і в рецептурній оптимізації продукту за критеріями харчової та біологічної цінності. Реалізація запропонованого алгоритму дозволить створити асортимент харчових продуктів із заданими властивостями, які здатні чинити профілактичну і оздоровчу дію за рахунок оптимальної кількості та співвідношень функціональних інгредієнтів, що знижують ризики виникнення багатьох захворювань та підсилюють адаптаційні механізми організму в умовах стресових ситуацій. Computer design is to build a product model based on the specified quality parameters, the choice of the source components and in the formulation of product optimization according to the criteria of food and biological value. The implementation of the proposed algorithm will allow the creation of a range of food products with specified properties that can perform preventive and recreational action at the expense of the optimal number and ratios of functional ingredients that reduce the risk of many diseases and enhance adaptive mechanisms of the organism in stressed situations. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28686 |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
St18.pdf | 257,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.