Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30299
Назва: | Decision-making system for technological processes based on TODOS it platform |
Автори: | Tarasenko, Roman Shapovalov, Viktor Shapovalov, Yevhenii |
Ключові слова: | кафедра харчової хімії TODOS IT-platform IT-платформа TODOS ontology онтологія |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Tarasenko, R. Decision-making system for technological processes based on TODOS it platform / R. Tarasenko, V. Shapovalov, Y. Shapovalov // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання : колективна монографія за матеріалами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 01 - 02 жовтня 2019 р. - Київ, ТОВ Юстон, 2019. - C. 147–149. |
Короткий огляд (реферат): | The implementation of automated information systems can improve the efficiency of technological processes. In today's world, information technology plays an increasingly important role. One of the fields where information technology can increase economic profit is the industry. This is due to the fact that markets are dynamic systems where prices are constantly changing. Therefore, the availability of up-to-date information technology that will take into account the dynamics is important for production. That is why the development and improvement of decision-making systems have become increasingly relevant in recent times |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30299 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Decision making system for technological processes based on TODOS it platform 2019.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.