Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32231
Title: | Application of ontological information system for the selection of anaerobic digestion equipment |
Authors: | Tarasenko, Roman Usenko, Stanislav Shapovalov, Yevhenii Shapovalov, Viktor |
Keywords: | кафедра харчової хімії IT-platform polyhedron ontology anaerobic digestion equipment selection of equipment онтологія підбір обладнання IT-платформа Багатогранник обладнання для анаеробної ферментації |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Application of ontological information system for the selection of anaerobic digestion equipment / R. Tarasenko, S. Usenko, Y. Shapovalov, V. Shapovalov // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання : колективна монографія за матеріалами 19 Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 жовтня. 2020 р. – Київ, 2020. – C. 178–180. |
Abstract: | Ontology widely used to support various types of information management including information retrieval, storage, and sharing on the web. To construct ontologies special software are using, which allows users to build hierarchies and create semantic links. A range of open-source and commercial tools are available. They assist in the development of various ontologies, and called Ontology Editors. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32231 |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tarasenko2020.pdf | 652 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.