Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36673
Title: | СIT Polyhedron as tool to systemize STEM content |
Authors: | Shapovalov, Yevhenii Tarasenko, Roman Usenko, Stanislav |
Keywords: | STEM ontology онтології education освіта |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Shapovalov, Y. СIT Polyhedron as tool to systemize STEM content / Y. Shapovalov, R. Tarasenko, S. Usenko // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнського відкритого науково практичного онлайн-форуму, 15–16 червня 2021 р. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – C. 410–412. |
Abstract: | To develop the structure of the STEM-based ontology cube using CIT Polyhedron, the generally accepted statements about STEM and STEAM approaches were used. Modules of the editor and ontology tools of CIT Polyhedron system were used to generate ontologies, af- ter which the generated ontological graph was visualized by generating an ontological cube. The efficiency of such sturucturization was proved before. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36673 |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shapovalov ye.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.