Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36673
Название: | СIT Polyhedron as tool to systemize STEM content |
Авторы: | Shapovalov, Yevhenii Tarasenko, Roman Usenko, Stanislav |
Ключевые слова: | STEM ontology онтології education освіта |
Дата публикации: | 2021 |
Библиографическое описание: | Shapovalov, Y. СIT Polyhedron as tool to systemize STEM content / Y. Shapovalov, R. Tarasenko, S. Usenko // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнського відкритого науково практичного онлайн-форуму, 15–16 червня 2021 р. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – C. 410–412. |
Краткий осмотр (реферат): | To develop the structure of the STEM-based ontology cube using CIT Polyhedron, the generally accepted statements about STEM and STEAM approaches were used. Modules of the editor and ontology tools of CIT Polyhedron system were used to generate ontologies, af- ter which the generated ontological graph was visualized by generating an ontological cube. The efficiency of such sturucturization was proved before. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36673 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shapovalov ye.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.