Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9143
Title: | Спосіб розділення ефірних олій та їх вузьких фракцій на чисті ароматичні компоненти препаративною газовою хроматографією (патент на корисну модель № 73800) |
Authors: | Чепель, Наталія Василівна Тищенко (Усатюк), Олена Михайлівна Усенко, Віталій Олександрович Силка, Ірина Миколаївна Науменко, Ксенія Андріївна Фролова, Наталія Епінетівна |
Keywords: | ефірні олії ароматичні компоненти фракції ефірних олій вакуумна ректифікація препаративна газова хроматографія essential oils aromatic components fraction of essential oils vacuum rectification preparative gas chromatography кафедра експертизи харчових продуктів кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції кафедра технології молока і молочних продуктів кафедра технології оздоровчих продуктів кафедра готельно-ресторанної справи |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | Патент на корисну модель № 73800 UA, МПК B01D 15/08 (2006.01). Спосіб розділення ефірних олій та їх вузьких фракцій на чисті ароматичні компоненти препаративною газовою хроматографією / Н. В. Чепель, В. О. Усенко, Н. Е. Фролова, К. А. Науменко, І. М. Силка, О. М. Усатюк. – № u201203120; заяв. 16.03.2012; опубл. 10.10.2012; Бюл. № 19. – 7 с. |
Abstract: | Спосіб розділення ефірних олій та їх вузьких фракцій препаративною газовою хроматографію, при якому фракціонування ефірних олій та їх вузьких фракцій на чисті ароматичні компоненти проводять на насадковій колонці з використанням градієнтів розміру зернин твердого носія і кількості нанесення середньополярної нерухомої фази та підвищенням її ефективності до 570-600 теоретичних тарілок. A method for separation of essential oils and close-cut fractions thereof by preparative gas chromatography, at which the fractionation of essential oils and close-cut fractions thereof into pure aromatic components is performed on a packed column using a gradient of grain size of solid carrier and amount of application of a medium-polar stationary phase and increase of its efficiency up to 570-600 theoretical plates. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9143 |
Appears in Collections: | Патенти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EO_aroma_compon.pdf | 236,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.