Дослідження впливу відкритої пари на дифузійний сік з метою зменшення негативного впливу поліцукридів
dc.contributor.author | Точкова, Оксана Василівна | |
dc.contributor.author | Виговський, Валерій Юрійович | |
dc.contributor.author | Хомічак, Любомир Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2013-01-25T09:11:44Z | |
dc.date.available | 2013-01-25T09:11:44Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Проведені нами досліди показали, що при обробці відкритою парою, в порівнянні з контрольною пробою, спостерігається значне покращання технологічних показників очищеного соку. | uk_UK |
dc.description.abstract | Conducted experiment by us showed that at treatment an open pair, as compared to a control test, there is a considerable improvement of technological indexes of the cleared juice. | en_EN |
dc.identifier.citation | Точкова, О. В. Дослідження впливу відкритої пари на дифузійний сік з метою зменшення негативного впливу поліцукридів / О. В. Точкова, В. Ю. Виговський, Л. М. Хомічак // 66-студентська наукова конференція: тези доп. – 2000. – С. 94. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/5600 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | відкрита пара | uk_UK |
dc.subject | open pair | uk_UK |
dc.subject | дифузійний сік | |
dc.subject | адсорбція | |
dc.subject | diffusive juice | |
dc.subject | adsorption | |
dc.subject | кафедра технології цукру і підготовки води | |
dc.subject | кафедра технології консервування | |
dc.title | Дослідження впливу відкритої пари на дифузійний сік з метою зменшення негативного впливу поліцукридів | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: