Дослідження комплексоутворення деяких металів з амінокислотами метал-індикаторним методом
dc.contributor.author | Костенко, Єлизавета Євгеніївна | |
dc.contributor.author | Бутенко, Олена Миколаївна | |
dc.contributor.author | Біла, Галина Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2013-07-19T12:11:14Z | |
dc.date.available | 2013-07-19T12:11:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Встановлені оптимальні умови комплексоутворення, склад комплексів, розраховані константи стійкості. Запропонована схема взаємодії в системі. The optimum conditions of the reaction and the composition of complexs that is formed were found. The complexformation constants were calculated. The Offered scheme of the interaction in systems. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Костенко, Є. Є. Дослідження комплексоутворення деяких металів з амінокислотами метал-індикаторним методом / Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко, Г. М. Біла // Новітні технології, обладнання безпека та якість харчових продуктів : сьогодення та перспективи : тези доповідей Міжнародна науково-технічна конференція, 27-28 вересня 2010. – К. – С. 42. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/9189 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | комплексоутворення | uk_UK |
dc.subject | фотометричне визначення металів | uk_UK |
dc.subject | аналіз об‘єктів | uk_UK |
dc.subject | complexformation | uk_UK |
dc.subject | photometric definition of the metal ions | uk_UK |
dc.subject | analysis of objects | uk_UK |
dc.subject | кафедра харчової хімії | |
dc.title | Дослідження комплексоутворення деяких металів з амінокислотами метал-індикаторним методом | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: