Дослідження закономірностей формування відновного електроннодонорного стану у фізично, хімічно та біологічно зміненої води
dc.contributor.author | Українець, Анатолій Іванович | |
dc.contributor.author | Маринін, Андрій Іванович | |
dc.contributor.author | Большак, Юрій Васильович | |
dc.contributor.author | Каленик, Ольга Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T14:27:15Z | |
dc.date.available | 2020-01-31T14:27:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Матеріали присвячені дослідженню характеру впливу електродонорногостану на окисно відновний - потенціал води. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дослідження закономірностей формування відновного електроннодонорного стану у фізично, хімічно та біологічно зміненої води / А. І. Українець, А. І. Маринін, Ю. В. Большак, О. С. Каленик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 167–168. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/30585 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | окисно-відновний потенціал | uk_UA |
dc.subject | вода | uk_UA |
dc.subject | water | uk_UA |
dc.subject | redox potential | uk_UA |
dc.subject | кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології оздоровчих продуктів | uk_UA |
dc.title | Дослідження закономірностей формування відновного електроннодонорного стану у фізично, хімічно та біологічно зміненої води | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: