Термодинамічна поведінка крохмалів, оброблених при різних температурах
dc.contributor.author | Мельник, Оксана Петрівна | |
dc.contributor.author | Манк, Валерій Веніамінович | |
dc.date.accessioned | 2013-09-13T07:29:03Z | |
dc.date.available | 2013-09-13T07:29:03Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Вивчено енергетичні зміни у структурі крохмалів, оброблених при різних температурах. Розраховано термодинамічні параметри та кількість кристалогідратної води для кожного зразка крохмалю. Study of the energy changes in the structure of starches treated at different temperatures. Сalculated the thermodynamic parameters and unfrozen water contents for each sample starch. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Мельник, О. П. Термодинамічна поведінка крохмалів, оброблених при різних температурах / О. П. Мельник, В. В. Манк : Міжнародна наукова конференція в рамках Міжнародного року хімії, заявленого Генеральною Асамблеєю ООН «Химическая термодинамика и кинетика». – Донецьк, 2011. – С. 92-93. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/9671 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | крохмаль | uk_UK |
dc.subject | диференційна скануюча калориметрія | uk_UK |
dc.subject | термодинамічні параметри | uk_UK |
dc.subject | starch | uk_UK |
dc.subject | differential scanning calorimetry | uk_UK |
dc.subject | thermodynamic parameters | uk_UK |
dc.subject | кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів | |
dc.subject | кафедра експертизи харчових продуктів | |
dc.title | Термодинамічна поведінка крохмалів, оброблених при різних температурах | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: