Удосконалення технології приготування темного пшеничного солоду
dc.contributor.author | Кошова, Валентина Миколаївна | |
dc.contributor.author | Коршунов, Олександр В'ячеславович | |
dc.date.accessioned | 2012-11-16T14:13:45Z | |
dc.date.available | 2012-11-16T14:13:45Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Досліджено вплив температури та тривалості процесу ферментації на основні фізико-хімічні показники солоду, отриманого з різних сортів пшениці. Встановлено, що яра пшениця краще підходить для виробництва темного пшеничного солоду ніж озима. | uk_UK |
dc.description.abstract | The effect of temperature and duration of fermentation on basic physical and chemical properties of malt, obtained from different varieties of wheat. Found that spring wheat is better suited for the production of dark wheat malt than winter. | en_EN |
dc.identifier.citation | Кошова, В. М. Удосконалення технології приготування темного пшеничного солоду / В. М. Кошова, О. В. Коршунов // Проблемные аспекты, пути решения в современной науке : материалы международной научно-практической конференции. – Вроцлав, 2012. - С. 62-67. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/3722 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | процес | uk_UK |
dc.subject | process | uk_UK |
dc.subject | пшениця | |
dc.subject | сорт | |
dc.subject | зерно | |
dc.subject | вода | |
dc.subject | температура | |
dc.subject | ферментація | |
dc.subject | wheat | |
dc.subject | variety | |
dc.subject | grain | |
dc.subject | water | |
dc.subject | temperature | |
dc.subject | fermentation | |
dc.subject | кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства | |
dc.title | Удосконалення технології приготування темного пшеничного солоду | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: