Investigation of calcium and phosphorus in animal milk used in baby food production
dc.contributor.author | Belinska, Kristina | |
dc.contributor.author | Falendysh, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T08:01:08Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T08:01:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | In this work the calcium and phosphorus in milk of animals to be used for the production of baby food. Found that the concentrations of these elements milk goats and mares most suitable to human milk. В роботі дослідженого вміст кальцію та фосфору в молоці домашніх тварин з метою використання його для виробництва продуктів дитячого харчування. Встановлено, що за вмістом цих елементів молоко кози і кобили максимально приближене до жіночого молока. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Belinska, K. Investigation of calcium and phosphorus in animal milk used in baby food production / K. Belinska, N. Falendysh // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 2014 р. – Київ : НУБіП, 2014. – С. 52–53. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/17676 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | baby feeding | uk_UA |
dc.subject | milk | uk_UA |
dc.subject | calcium | uk_UA |
dc.subject | phosphorus | uk_UA |
dc.subject | молоко | uk_UA |
dc.subject | фосфор | uk_UA |
dc.subject | дитяче харчування | uk_UA |
dc.subject | кальцій | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів | |
dc.title | Investigation of calcium and phosphorus in animal milk used in baby food production | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: