Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16781
Title: | Визначення густини та зміни електричних властивостей момордики |
Authors: | Харченко, Лілія Леонідівна Романовська, Тетяна Іванівна Коломієць, Дмитро Петрович Подобій, Олена Валеріївна |
Keywords: | електричні властивості момордика теплова обробка cooking balsam apple electrical properties кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів кафедра електропостачання і енергоменеджменту |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Визначення густини та зміни електричних властивостей момордики / Лілія Харченко, Тетяна Романовська, Дмитро Коломієць, Олена Подобій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 382-383. |
Abstract: | Продукти з момордики надзвичайно цінний продукт харчування, але за рахунок великого питомого електричного опору процес омічного (прямого) їх нагрівання змінним струмом промислових параметрів відносно тривалий. Products with balsam apple extremely valuable food product, but due to the large resistivity ohmic process (direct) to alternating current heating industrial settings relatively long. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16781 |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.