Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28818
Title: | Comparative analysis of beet cossettes extraction of different profiles on the industrial extractors |
Authors: | Lulka, Alexander Lulka, Dmitriy Mironchuk, Valeriy Bulah, Eugen |
Keywords: | beet extraction cross-section cutting свекла стружка резание єкстрагирование буряк стружка різання екстрагування кафедра готельно-ресторанної справи кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Comparative analysis of beet cossettes extraction of different profiles on the industrial extractors / O. Liulka, D. Liulka, V. Mironchuk, Y. Bulakh // Ukrainian Food Jornal. – 2015. – V. 4. – №2 – Р. 335–343. |
Abstract: | The process extraction of sucrose conducted from the beet cossettes of different cross-sections. Quality and mechanical characteristics, sucrose loss in pulp, raw juice quality and energy cost depends on the profile shape beet cossettes. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28818 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UFJ_Comparative analysis.pdf | 651,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.