Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30255
Title: | Мінеральний склад екстрактів чаю різного походження |
Authors: | Соколова, Ольга Миколаївна |
Keywords: | чай екстракт мінеральний склад екстрагування мінеральні речовини tea extract mineral composition extraction кафедра технології оздоровчих продуктів |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Соколова, О. М. Мінеральний склад екстрактів чаю різного походження / О М. Соколова // Scientific discoveries: projects, strategies and development: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), October 25, 2019. Edinburgh, UK : European Scientific Platform. – Р. 95–96. |
Abstract: | Були проведені дослідження по визначенню вмісту натрію, калію та кальцію, як найбільш розповсюджених макроелементів, у зразках Карпатського чаю та фіточаю доктора Селезньова. Серед Карпатських чаїв найбільшим вмістом калію відрізнявся чай з м’яти, а найменшим – чай з малини. Значно менше виявлено натрію – від 25 до 150 мг/100 г. Вміст кальцію коливався від 120 до 800 мг/100 г. Карпатські чаї лісові ягоди, шипшина, суниця, малина, мультифрукт мали кислу реакцію середовища, рН чаїв було у межах від 2,8 до 3,1 одиниць. Тому людям, що мають шлунково-кишкові захворювання, споживати такий чай краще після консультації лікаря у визначених ним кількостях. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30255 |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sokolova19.pdf | 749,63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sokolova19.pdf | 749,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.