Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31547
Title: | Використання батату у технології оздоровчих продуктів |
Authors: | Бажай-Жежерун, Світлана Андріївна Соколова, Ольга Миколаївна Береза-Кіндзерська, Людмила Василівна Галушко, Марія Валеріївна Вінярська, Владислава Вікторівна |
Keywords: | кафедра технології оздоровчих продуктів батат органолептичні показники харчові волокна |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Використання батату у технології оздоровчих продуктів / С. Бажай-Жежерун, О. Соколова, Л. Береза-Кіндзерська, М. Галушко, В. Вінярська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 59–60. |
Abstract: | Визначено органолептичні показники плодів батату та пюре з нього. Нами досліджено вміст харчових волокон у бататі та їх водоутримувальну здатність. Встановлено, що кількість клітковини у коренеплодах батату складає 3,2 % ; вміст пектинових речовин – 2,8 % на суху речовину. Водоутримувальна здатність харчових волокон батату – 3,5 г води / г волокна. Доведено, що коренеплоди батату є джерелом цінних нутрієнтів, зокрема харчових волокон |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31547 |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.