Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/33916
Title: | Антиоксидантний потенціал бобів сочевиці |
Authors: | Бажай-Жежерун, Світлана Андріївна Білан, Микола Миколайович |
Keywords: | зернобобові сочевиця білки аскорбінова кислота антиоксидантна здатність legumes antioxidant ability lentil white ascorbic acid antioxidant ability кафедра технології оздоровчих продуктів |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Бажай-Жежерун, С. А. Антиоксидантний потенціал бобів сочевиці / С. Бажай-Жежерун, М. Білан // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 38–39. |
Abstract: | Нами визначено основні фізико-технологічні властивості бобів сочевиці, які мають важливе значення у процесі їх перероблення. Досліджено, що вміст білка у зерні сочевиці сортів ЕС Максимум та Лінза складає, відповідно, 32,8 % та 29,5 %. Для підвищення харчової цінності сочевиці нами запропоновано тривале гідротермічне оброблення за холодних режимів протягом 45-48 год, яке включає біологічне активування. Антиоксидантні властивості сочевиці визначали методом ДФПГ, який базується на нейтралізації вільних радикалів, а саме α,α-дифеніл - β-пікрил гідразилу. Для порівняння у дослідженнях використовували також розчин аскорбінової кислоти. Згідно результатів досліджень, у зразку з аскорбіновою кислотою відбувається нейтралізація вільного радикалу на 66,6 %, у зразку із екстрактом нативних бобів сочевиці – на 35,3 %, з екстрактом біологічно активованої сочевиці – на 57,5 % |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/33916 |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
тези Білан.pdf | 367,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.