Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/34020
Title: | Studie des wasseraktivität indikators in fermentierten und unfermentierten molke konzentraten |
Authors: | Mykhalevych, Artur Osmak (Fedchenko), Tetiana Bass, Oksana Sapiga, Victoria |
Keywords: | lebensmittelindustrie molkenproteine eiscreme food system whey proteins ice cream кафедра технології молока і молочних продуктів |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Studie des wasseraktivität indikators in fermentierten und unfermentierten molke konzentraten / Mykhalevych A., Osmak T., Bass O., Sapiga V. // Science and innovations in the 21st century : матеріали І Всеукраїнської Інтернетконференції студентів та молодих вчених, 12 травня 2021 р., м. Мелітополь. – 2021. – С 25-26. |
Abstract: | Unter modernen Bedingungen des menschlichen Lebens und Handelns ist es wichtig, den biologischen Wert von funktionellen Lebensmitteln zu steigern, die eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und der Vorbeugung einer Reihe von Krankheiten spielen.In modern conditions of human life and action, it is important to increase the biological value of functional foods, which play a key role play in improving general health and preventing a range of diseases. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/34020 |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
konf_2021_t1 (1).pdf | 575,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.