Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21446
Title: | Динаміка зміни хімічного складу бобових культур під час пророщування |
Authors: | Баб'як, Наталія Фролова, Наталія Епінетівна |
Keywords: | бобові культури пророщування хімічний склад legumes germination chemical composition кафедра технології оздоровчих продуктів |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Баб’як, Н. Динаміка зміни хімічного складу бобових культур під час пророщування / Н. Баб’як, Н. Фролова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 трав. 2015 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2015. – C. 75-76. |
Abstract: | Пророщування бобових, окрім позитивної зміни хімічного складу насінин, дозволяє значно знизити вміст і активність інгібіторів протеаз. Sprouting bean than a positive change in the chemical composition of seeds, can significantly reduce the content and activity of protease inhibitors. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21446 |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.