Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4393
Title: | Визначення оптимальних параметрів процесу обсмажування грибних напівфабрикатів |
Authors: | Зінченко, Інна Миколаївна Терлецька, Віта Альбертівна Сєдих, Ольга Леонідівна |
Keywords: | харчоконцентрати грибні напівфабрикати біологічна цінність food concentrates ready-to-cook products of mushrooms biological value кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Зінченко, І. М. Визначення оптимальних параметрів процесу обсмажування грибних напівфабрикатів / І. М. Зінченко, В. А. Терлецька, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді − вирішення проблем харчування людства у ХХІ столітті : 77-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів., тезиси доп. – 2011. – Частина 1. - С. 75. |
Abstract: | Вивчено вплив факторів процесу обсмажування на якість готових продуктів з грибів. Встановлено кількісні залежності між параметрами та визначено їх оптимальні значення. Для математичного описання процесу використовували методологію експериментально-статистичного моделювання. The influence of the process of frying on the quality of mushrooms products was studied. There were founded quantitative relationships between the parameters and determined their optimal values. For the mathematical description of the process was used experimentally methodology and statistical modeling. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4393 |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zimvoppogn.pdf | 125,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.